X | Pos | Tmax°C | Niveau / Qté | Métal | Cristal | Deutérium | Energie |
---|---|---|---|---|---|
Revenu de base | 0 | ||||
Mine de métal | 0 | 0 | |||
Mine de cristal | 0 | 0 | |||
Synthétiseur de deutérium | 0 | 0 | |||
Centrale électrique solaire | 0 | 0 | 0 | ||
Centrale électrique de fusion | |||||
Satellite solaire | 0 | 0 | 0 | ||
Foreuse | / | ||||
Technologie Plasma | |||||
Objets | |||||
Géologue | |||||
Ingénieur | |||||
Commandement | |||||
Le collecteur | |||||
Total par heure | |||||
Total par jour | |||||
Total par semaine |